Плита минераловатная ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА негорючие, гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-МВ (MW)-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)-MU1
Произведено согласно: СТО 72746455-3.2.1-2024
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.042 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 10 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 5 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4.0 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | ±7 | 75 | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | - | 1200, 2400 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | - | 600, 612, 627, 1203 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
1200 | 600 | 40 | 8 | 5,7600 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,6000 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 90 | 5 | 3,6000 | 0,3240 | 20 | 6,4800 | 71,2800 |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,8800 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,4400 | 0,2736 | 24 | 6,5664 | 72,2304 |
1200 | 600 | 200 | 2 | 1,4400 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 |
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления
ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110