Тип отчетного устройства | Электромеханическое или ЖКИ |
Измерительный элемент | Трансформатор, шунт, 2 датчика |
Тип интерфейса | Имп.выход, оптопорт, RS-232, RS-485 |
Класс точности | 1,0 |
Напряжение | 220 В |
Ток номинальный | 5А |
Ток максимальный | 50А (60A) |
Количество тарифов | От 1 до 64 |
Рабочий диапазон температур (эл.мех./ЖКИ) | -35°С … +60°С / -40°С…+60°С |
Срок службы | 32 года |
Межповерочный интервал | 16 лет |
Тип корпуса / Вариант крепления |
Вариант корпуса «0» - низкий кожух / Три винта
Вариант корпуса «1» - высокий кожух / Три винта
Вариант корпуса «2» - универсальный / Три винта
Вариант корпуса "3" - DIN рейка
Вариант корпуса «4» - малогабаритный корпус «классический»
/ Три винта
|
Частота сети | 50 Гц |
Порог чувствительности | 0,02 А |
Относительная влажность воздуха при 25 С | 98% |
Цена одного разряда счетного механизма: | |
-младшего | 0,1 кВт*ч |
-старшего | 10 000/100000 кВт*ч |
Передаточные числа | 1000, 2000, 4000, 6400 имп/кВт*ч |
Полная и активная мощность, потребляемая цепью напряжения, не более | 8В*А/1,2Вт |
Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более | 0,04 В*А |
Диапазон рабочих напряжений | 176-254 В |
Габаритные размеры (установочные размеры) | 210х137х115; 210х137х65; 163х106х60;
213х131х83 |
Масса счетчика, не более | 1 кг |
Технические условия | ТУ 4228-059-00226023-2007 |
Код | ОКП 42 2861 |