Плиты из каменной ваты РОКВУЛ КАВИТИ БАТТС упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|
1000 х 600 х 50 | 10 | 6,00 | 0,300 |
1000 х 600 х 60 | 8 | 4,80 | 0,288 |
1000 х 600 х 70 | 8 | 4,80 | 0,336 |
1000 х 600 х 80 | 6 | 3,60 | 0,288 |
1000 х 600 х 90 | 6 | 3,60 | 0,324 |
1000 х 600 х 100 | 5 | 3,00 | 0,300 |
1000 х 600 х 110 | 5 | 3,00 | 0,330 |
1000 х 600 х 120 | 4 | 2,40 | 0,288 |
1000 х 600 х 130 | 4 | 2,40 | 0,312 |
1000 х 600 х 140 | 3 | 1,80 | 0,252 |
1000 х 600 х 150 | 3 | 1,80 | 0,270 |
1000 х 600 х 160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000 х 600 х 170 | 3 | 1,80 | 0,306 |
1000 х 600 х 180 | 3 | 1,80 | 0,324 |
1000 х 600 х 190 | 3 | 1,80 | 0,342 |
1000 х 600 х 200 | 2 | 1,20 | 0,24 |
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 45 кг/м? |
Теплопроводность | ?10 = 0,035 Вт/(м·К) |
?25 = 0,037 Вт/(м·К) | |
?А = 0,039 Вт/(м·К) | |
?Б = 0,041 Вт/(м·К) | |
Группа горючести | НГ |
Сжимаемость, не более | 15 % |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | ? = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2.0 |