Применяется для тепловой, звуковой и противопожарной изоляций в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных стеновых сэндвич-панелях с металлической оболочкой.
2 - прочность на сжатие и растяжение определяется при приложении нагрузок вдоль волокон.
Наименование показателей | ИЗОЛ-CC | |
---|---|---|
Нормативный документ | ТУ 5762-001-01395101-2005 | |
Плотность, кг/м3 | 110 | |
Теплопроводность при температуре: | (283+5) К, Вт/мК не более | 0,040 |
При условиях эксплуатации А lА При условиях эксплуатации Б lБ |
0,040 0,045 | |
Сжимаемость, % не более | - | |
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, % не более | - | |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации , кПа не менее | 0,03 | |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения | 0,02 | |
Водопоглощение при частичном погружении по массе % не более | 15 | |
Водопоглощение при полном погружении по обьему, % не более | 1,5 | |
Содержание органических веществ по массе, % не более | 4 | |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
Прочность при растяжении, кПа не менее | - | |
Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 25 | |
Прочность на изгиб, кПа | - | |
Средний диаметр волокон, мкм | 5-6 | |
Гидрофобизатор | GARO 217 | |
Температура плавления, °С | >1000 | |
Стабильность, °С | до 400 | |
Горючесть класс | НГ | |
Геометрия | длина/ширина, мм | 1000*600 |
толщина, мм | 30-200 | |
Упаковка | полиэтиленовая пленка |
Характеристика